Remeras Oversize
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 56 | 71 |
| M | 58 | 73 |
| L | 60 | 75 |
| XL | 62 | 77 |
| XXL | 64 | 79 |
Remeras Clásicas
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 50 | 70 |
| M | 52 | 72 |
| L | 54 | 74 |
| XL | 56 | 76 |
| XXL | 58 | 78 |
- Todas las medidas se encuentran en centímetros
- El ancho está medido 1cm por debajo de la axila
Importante: La tabla de talles es orientativa y puede presentar diferencias debido a la escala industrial de nuestra producción. Estas variaciones son normales en procesos de fabricación a gran volumen.
